<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CERF : Créateurs d’Emplois et de Richesses de France</title>
	<atom:link href="http://www.lescreateurs.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lescreateurs.org</link>
	<description>Le Syndicat des Créateurs d&#039;Emplois et de Richesse de France</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 09:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Rapport Perruchot : l&#8217;intégral</title>
		<link>http://www.lescreateurs.org/2012/02/16/rapport-perruchot-lintegral/</link>
		<comments>http://www.lescreateurs.org/2012/02/16/rapport-perruchot-lintegral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CERF National</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - CERF National]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[commission]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[enquete]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Le Point]]></category>
		<category><![CDATA[parlementaire]]></category>
		<category><![CDATA[partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Perruchot]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[représentativité]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[syndicats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lescreateurs.org/?p=3859</guid>
		<description><![CDATA[Le Cerf porte depuis plusieurs année un projet de réforme de la représentation patronale et salariale. C&#8217;es ainsi qu&#8217;Hervé Lambel, porte-parole, a été auditionné par la Commission d&#8217;enquête parlementaire qui a donné lieu au rapport Perruchot qui n&#8217;a jamais été publié. Jusqu&#8217;à aujourd&#8217;hui ! Le magazine Le Point en donne un premier résumé ici. Et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Cerf porte depuis plusieurs année un projet de réforme de la représentation patronale et salariale. C&#8217;es ainsi qu&#8217;Hervé Lambel, porte-parole, a été auditionné par la Commission d&#8217;enquête parlementaire qui a donné lieu au rapport Perruchot qui n&#8217;a jamais été publié. Jusqu&#8217;à aujourd&#8217;hui !</p>
<p>Le magazine Le Point en donne un premier résumé <a href="http://www.lepoint.fr/economie/argent-des-syndicats-le-rapport-interdit-16-02-2012-1431943_28.php" target="_blank">ici</a>. Et a choisi de publier l&#8217;intégralité du document <a href="http://www.lepoint2.com/pdf/rapport-perruchot.pdf" target="_blank">ici</a>.</p>
<p>Attention, si beaucoup de choses sont &laquo;&nbsp;connues&nbsp;&raquo;, leur cumul et une partiel mise en perspective risque de faire perdre leurs illusions à un très grand nombre.</p>
<p>L&#8217;abcès percé, il va falloir guérir. Et l&#8217;entrée en campagne des deux principaux candidats ne laisse aucun doute à ce sujet : la représentativité et la démocratie sociale seront bien au coeur des thèmes comme le demande le Cerf depuis longtemps. Deux positions s&#8217;opposent pour l&#8217;instant : François Hollande, qui a promis une réforme constitutionnelle pour donner plus de pouvoirs aux partenaires sociaux et Nicolas Sarkozy qui entend &laquo;&nbsp;rendre la parole aux Français&nbsp;&raquo;, en recourant au referendum sur les points de blocage&#8230;</p>
<p>Le Cerf qui considère que le manque de représentativité des corps intermédiaires et, notamment, des partenaires sociaux est largement responsable des échecs successifs des politiques depuis plusieurs décennies, espère que le débat qui s&#8217;engage sera aussi passionnant que l&#8217;enjeu est important pour le redressement de notre économie, le sauvetage de notre solidarité. Et le poids de la France face aux défis internationaux à venir.</p>
<p>Pour en savoir un peu plus : <a href="http://goo.gl/c1K6Y" target="_blank">Les Révélations</a> une collection en cours. Prochains épisodes à venir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lescreateurs.org/2012/02/16/rapport-perruchot-lintegral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Cerf dans les médias</title>
		<link>http://www.lescreateurs.org/2012/02/14/le-cerf-dans-les-medias/</link>
		<comments>http://www.lescreateurs.org/2012/02/14/le-cerf-dans-les-medias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CERF National</dc:creator>
				<category><![CDATA[04 - CERF Méditerrannée Azur]]></category>
		<category><![CDATA[1 - CERF National]]></category>
		<category><![CDATA[74 haute Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[RHONES ALPES]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Cerf]]></category>
		<category><![CDATA[Chabelais]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[créateurs]]></category>
		<category><![CDATA[dirgeants]]></category>
		<category><![CDATA[échange]]></category>
		<category><![CDATA[emplois]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[Léman]]></category>
		<category><![CDATA[lobby]]></category>
		<category><![CDATA[patrons]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>
		<category><![CDATA[rencontre]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lescreateurs.org/?p=3853</guid>
		<description><![CDATA[Le Dauphine du 4 février 2012 Premières rencontres aux Collines du Léman. Les chefs d&#8217;entreprises ont pu découvrir le Cerf et son action, mais surtout, échanger et s&#8217;enrichir de l&#8217;expérience des autres chefs d&#8217;entreprise présents. Réunion à la pépinière d&#8217;entreprises du Léman &#8211; Collines du Léman]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Le Dauphine du 4 février 2012</p>
<p style="text-align: left;">Premières rencontres aux Collines du Léman. Les chefs d&#8217;entreprises ont pu découvrir le Cerf et son action, mais surtout, échanger et s&#8217;enrichir de l&#8217;expérience des autres chefs d&#8217;entreprise présents.</p>
<div class="mceTemp" style="text-align: left;">
<dl id="attachment_3855" class="wp-caption alignleft" style="width: 482px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.lescreateurs.org/uploads/2012/02/120204-Le-Dauphine-AI2S.jpg"><img class="size-full wp-image-3855" title="Le Dauphiné - Chabelais - Cerf : Les chefs d'entreprise partagent l'expérience" src="http://www.lescreateurs.org/uploads/2012/02/120204-Le-Dauphine-AI2S.jpg" alt="" width="472" height="871" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Réunion à la pépinière d&#8217;entreprises du Léman &#8211; Collines du Léman</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lescreateurs.org/2012/02/14/le-cerf-dans-les-medias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réaction aux propos de Nicolas SARKOZY, concernant ses projets de référendum sur les chômeurs.</title>
		<link>http://www.lescreateurs.org/2012/02/10/reaction-aux-propos-de-nicolas-sarkozy-concernant-ses-projets-de-referendum-sur-les-chomeurs/</link>
		<comments>http://www.lescreateurs.org/2012/02/10/reaction-aux-propos-de-nicolas-sarkozy-concernant-ses-projets-de-referendum-sur-les-chomeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 20:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CERF National</dc:creator>
				<category><![CDATA[03 - CERF Grand Nord Est]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Lehmann]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>
		<category><![CDATA[propositions]]></category>
		<category><![CDATA[représentativité]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lescreateurs.org/?p=3847</guid>
		<description><![CDATA[Depuis des lustres, la politique française consiste à créer des chômeurs. L’ensemble du monde politique et syndical porte une responsabilité conjointe. Prendre le risque de laisser se développer un discours qui aboutirait à stigmatiser les chômeurs et en faire des boucs émissaires des difficultés de la France serait indigne et honteux. La majorité des chômeurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis des lustres, la politique française consiste à créer des chômeurs. L’ensemble du monde politique et syndical porte une responsabilité conjointe.</p>
<p>Prendre le risque de laisser se développer un discours qui aboutirait à stigmatiser les chômeurs et en faire des boucs émissaires des difficultés de la France serait indigne et honteux.</p>
<p>La majorité des chômeurs ne sont pas sans emploi par choix personnel et ne se complaisent pas dans le chômage.</p>
<p><strong>Les TPE (Très Petites Entreprises) sont celles qui emploient  jusqu&#8217;à 19 salariés et représentent</strong> <strong>96 % des entreprises françaises. Elles étaient il y a encore peu les premières créatrices d’emplois du pays. Mais elles sont à bout de souffle !</strong></p>
<p>Lorsqu&#8217;elles connaissent une perte d&#8217;activités elles doivent, pour survivre, licencier.  Une décision toujours difficile et risquée pour un chef d&#8217;entreprise, en raison des contraintes imposées par le Code du Travail.</p>
<p>En l’état de la législation, recourir momentanément au temps partiel est impossible au regard du salarié qui y perdrait ses droits notamment concernant la base d&#8217;indemnisation. Le licenciement &laquo;&nbsp;sec&nbsp;&raquo; est l&#8217;unique possibilité et l&#8217;entreprise devra en assumer le coût parfois très élevé.</p>
<p>Et que dire de ces lois stupides qui empêchent le salarié de conserver les emplois qu&#8217;il peut avoir dans d&#8217;autres entreprises !</p>
<p>Et de ces lois qui empêchent un salarié de travailler plus pour gagner plus !  Un patron de TPE et PME fait en moyenne soixante heures pour un salaire lequel ramené au coût horaire, est souvent inférieur au SMIG. Cela ne gêne personne et pourtant ils sont aussi des travailleurs !</p>
<p>Quant aux formations proposées aux chômeurs elles ne mènent souvent à rien sauf à les exclure momentanément des listes Pôle Emplois. Ces formations trop souvent ne correspondent pas aux besoins des TPE et PME, elles représentent un coût inutile.</p>
<p>Le chef de l&#8217;Etat, tout comme les autres candidats, continue d’être mal, informé du fonctionnement et des difficultés de nos TPE alors qu&#8217;elles sont le fer de lance de l&#8217;économie.</p>
<p>Quant aux partenaires sociaux, qui n’existent que pour eux-mêmes ou pour faire de la politique avec des financements publics, ils perdent chaque jour un peu plus leur crédibilité et ne sont plus, notamment par manque d&#8217;adhérents, les bons interlocuteurs pour proposer ou mettre en œuvre les solutions dont notre pays a besoin.</p>
<p>Le Cerf qui avait lancé l’alerte sur la crise économique cinq mois avant la chute de Lehmann Brothers, a fait des propositions tout au long de ces trois dernières années. Bon nombre d’entre elles ont été reprises et mises en œuvre, permettant de sauver des milliers d’entreprises et d’emplois. Il est regrettable que les mesures préconisées pour faire baisser le chômage n’aient pas, elles, été appliquées. Mais si les contingences électoralistes ne viennent pas paralyser le pays, il est encore temps.</p>
<p>Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les candidats aux élections présidentielles venez à la rencontre des patrons et salariés de nos TPE et une fois, n&#8217;est pas coutume, adressez-vous à leurs vrais représentants ces organisations qui existent par la seule volonté de leurs adhérents.</p>
<p><strong>Chantal  Ladenburger</strong></p>
<p><strong>Déléguée Grand Est</strong></p>
<p><strong>Tête de la liste &laquo;&nbsp;LE TEMPS DU CHANGEMENT&nbsp;&raquo; aux élections CCI 2010</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lescreateurs.org/2012/02/10/reaction-aux-propos-de-nicolas-sarkozy-concernant-ses-projets-de-referendum-sur-les-chomeurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommet social : un résultat inquiétant</title>
		<link>http://www.lescreateurs.org/2012/01/31/sommet-social-un-resultat-inquietant/</link>
		<comments>http://www.lescreateurs.org/2012/01/31/sommet-social-un-resultat-inquietant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CERF National</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - CERF National]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[alerte]]></category>
		<category><![CDATA[ANI]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[défaillances]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosticque]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[economique]]></category>
		<category><![CDATA[elites]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[inquiétude]]></category>
		<category><![CDATA[lehman]]></category>
		<category><![CDATA[organisations]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>
		<category><![CDATA[president]]></category>
		<category><![CDATA[professionnalisation]]></category>
		<category><![CDATA[représentativité]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sommet]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat]]></category>
		<category><![CDATA[syndicats]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lescreateurs.org/?p=3836</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le Président de la République a brossé le tableau du contexte dans lequel intervient le Sommet social visant à mettre en place des solutions pour faire face à une crise protéiforme, force est de constater que l’exercice est passé totalement à côté du point essentiel, au-delà de la question de la dépense publique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alors que le Président de la République a brossé le tableau du contexte dans lequel intervient le Sommet social visant à mettre en place des solutions pour faire face à une crise protéiforme, force est de constater que l’exercice est passé totalement à côté du point essentiel, au-delà de la question de la dépense publique que presque tout le monde semble avoir enfin intégrée, sans savoir ou oser la traiter.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais peut-on reprocher au seul Président de la République de ne pas mettre au cœur de son diagnostic la nécessaire lutte contre les défaillances d’entreprises, lui qui, même si on aurait espéré plus, a pris les mesures qui ont sauvé plus d’entreprises que ses principaux prédécesseurs ? Reste que faire le bilan de la situation économique sans s’arrêter sur la triste particularité qu’a la France de détruire proportionnellement, année après année, plus d’entreprises que tous les principaux pays comparables de l’OCDE est une erreur majeure.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Comment ne pas trouver dans le problème des faillites d’entreprises et leur analyse, comme on autopsie un cadavre pour savoir de quoi il est décédé, matière à questionnement ? afin, peut-être, d’identifier les causes de la pandémie qui détruit la richesse et les emplois ? en tout cas, la matière nécessaire et suffisante pour justifier des propositions majeures pour la survie de milliers d’entreprises comme la TVA sociale, et que les organisations syndicales continuent pourtant de contester ? Mais comment, en effet, le reprocher au Président, quand pas une organisation, patronale ou de salariés, n’a fait des défaillances d’entreprises un sujet d’étude et d’action prioritaire et, présentes à l’Elysée, n’a trouvé le moyen de soulever ce sujet ?</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Faut-il s’en étonner ? Les Français, le taux de syndicalisation en témoigne, ont déjà répondu. Car si ces organisations avaient été un tant soit peu représentatives et attachées à défendre les intérêts de ceux qui les font vivre, le sommet social aurait eu lieu à leur initiative un jour de mars ou d’avril… 2008 quand il aurait fallu, et c’est bien là le rôle des organisations représentatives, lancer l’alerte sur la crise qui ravageait déjà gravement notre économie. <a href="http://www.lescreateurs.org/2008/04/23/crise-des-subprimes-danger-tpe/" target="_blank">Mais qui, parmi les participants au Sommet social, parlait de crise à l’époque</a> ? <a href="http://www.lescreateurs.org/2008/05/30/defaillances-dentreprises-le-pire-est-a-venir/" target="_blank">qui se préoccupait des entreprises qui mettaient la clé sous la porte et des salariés qui perdaient leur emploi</a> ? La faillite de la banque Lehman Brothers aux Etats- Unis a eu au moins une vertu : elle a appris à nos dirigeants syndicaux, si « proches du terrain » et prompts à rappeler à leurs détracteurs la mission sacrée dont ils sont investis en prétendant représenter tous les Français pour justifier d’être payés par eux, elle leur a appris donc, qu’une crise frappait l’économie française&#8230; <a href="http://www.lescreateurs.org/2011/07/08/crise-le-retour/" target="_blank">Mais elles n’ont rien appris depuis, n’ayant à nouveau rien vu venir de ce qui les réunit autour du chef de l’Etat</a>, quand elles n’en sont pas aussi responsables.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Le Sommet social qui s’est tenu ce 18 janvier est une initiative gouvernementale qui vient une fois encore souligner et pallier l’insuffisance de nos « représentants ». Ce fut le cas, déjà, avec la mise en place de la Médiation du Crédit et de la sous-traitance. Les problèmes entre des entreprises qu’elle traite n’auraient jamais dû être mis sur la place publique, puisque des organisations représentatives à l’écoute de leurs mandants et au service de l’intérêt général auraient dû régler cela en interne : les syndicats, autant que les Chambres de commerce et les Chambres des Métiers ont montré qu’ils étaient inexistants, au point que le Médiateur du crédit a même dû les convoquer pour les mettre au travail en leur demandant de s’occuper des entreprises en difficulté. Aucun syndicat, ni organisme consulaire ne s’occupaient des entreprises en difficultés ! Une « nouvelle » mission découverte grâce la crise et mise en œuvre sous l’impulsion de l’Etat. Et dire que nous étions un certain nombre à croire que la solidarité était le fondement du syndicalisme…</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Bien sûr, quelques mesures ou déclarations pourront être intéressantes. L’annonce d’une réforme de la formation professionnelle, par exemple, interpelle. Mais là encore, il y a fort à craindre qu’elle soit discutée avec « la bande du 18 janvier », <a href="http://www.lescreateurs.org/2009/08/28/insertion-professionnelle-des-jeunes-une-rentree-difficile/" target="_blank">celle-là même qui, en signant l’ANI en 2004, a conduit à la destruction annuelle de 150 000 contrats de professionnalisation par an</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Dès lors, évidemment, l’issue d’une telle réunion avec une oligarchie syndicale qui occupe une place centrale alors qu’elle démontre une fois encore à quel point elle est déconnectée des réalités les plus tangibles, tant sur le plan macroéconomique que microéconomique, ne peut que continuer à enfoncer le pays dans le doute, l’inquiétude et le rejet de « ses élites ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lescreateurs.org/2012/01/31/sommet-social-un-resultat-inquietant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur la Saison 1 de «Révélations»</title>
		<link>http://www.lescreateurs.org/2011/12/31/retour-sur-la-saison-1-de-%c2%abrevelations%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.lescreateurs.org/2011/12/31/retour-sur-la-saison-1-de-%c2%abrevelations%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 10:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CERF National</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[@HerveLambel]]></category>
		<category><![CDATA[agefos]]></category>
		<category><![CDATA[amicale parlementaire]]></category>
		<category><![CDATA[CCI]]></category>
		<category><![CDATA[CCIP]]></category>
		<category><![CDATA[CFDT]]></category>
		<category><![CDATA[CGPME]]></category>
		<category><![CDATA[CGT]]></category>
		<category><![CDATA[conflit d'intérêts]]></category>
		<category><![CDATA[députés]]></category>
		<category><![CDATA[dérive]]></category>
		<category><![CDATA[enquete]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[FO]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[fonds publics]]></category>
		<category><![CDATA[lobby]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Medef]]></category>
		<category><![CDATA[metz]]></category>
		<category><![CDATA[montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Perruchot]]></category>
		<category><![CDATA[publics]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[scandale]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[subvention]]></category>
		<category><![CDATA[syndicalisme]]></category>
		<category><![CDATA[syndicaliste]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat]]></category>
		<category><![CDATA[Tardy]]></category>
		<category><![CDATA[transparence]]></category>
		<category><![CDATA[triche]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[UPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lescreateurs.org/?p=3799</guid>
		<description><![CDATA[Collection Le brame du Cerf. Syndicats et financement. Le premier feuilleton à scandales sur Twitter, ou l’histoire d’une contre-réaction citoyenne à l’enterrement du Rapport Perruchot sur le financement des syndicats. Une série où il n’est jamais question de rumeurs, mais bien de faits réels. Toute ressemblance avec des organisations, des institutions, des lieux et des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #808080;">Collection <em>Le brame du Cerf</em>. S</span><span style="color: #808080;">yndicats et f<span style="color: #808080;">inancement.</span></span></h1>
<h2><span style="color: #808080;">Le premier feuilleton à scandales sur Twitter, ou l’histoire d’une contre-réaction citoyenne à l’enterrement du Rapport Perruchot sur le financement des syndicats.</span></h2>
<p style="text-align: justify;">Une série où il n’est jamais question de rumeurs, mais bien de faits réels. Toute ressemblance avec des organisations, des institutions, des lieux et des personnages réels ou ayant existés résulte de la reproduction strictement exacte de faits vérifiables et publics, « cachés » par une masse d’informations jusque ici plus importantes. Les circonstances, ayant conduit à « l’escamotage » du Rapport Perruchot par le vote parlementaire contre son adoption le 30 novembre 2011, rendent propice leur compilation et mise en perspective en vue de nourrir le débat public. Non contre le syndicalisme, mais pour plus de transparence et d’efficacité au profit des entreprises et des salariés, au service de la démocratie et, in fine, de l’intérêt général. C’est-à-dire, ce que sont sensées servir les organisations dites représentatives…</p>
<p>Si vous avez raté un épisode, nous vous offrons l&#8217;intégrale de la Saison 1 pour la fin d&#8217;année !</p>
<p><strong>Episode 1 &#8211; 4 décembre 2011<br />
</strong>- Révélation n°1 : une commission enquête sur le financement des syndicats. Y-aurait-il un syndicaliste dans la commission ?<br />
- Révélation n°1 (suite) : Lionel Tardy, ancien Président de la CGPME 74, membre du CA de la CGPME 74 et&#8230;<br />
- Révélation n°1 (suite) : Lionel Tardy, Président de l&#8217;Amicale Parlementaire des PME, l&#8217;organe d&#8217;influence de la CGPME à l&#8217;Assemblée&#8230;<br />
- Révélation n°1 (fin) : Lionel Tardy, &laquo;&nbsp;le traître qui twitte et qui l&#8217;assume&nbsp;&raquo;, est pris en &laquo;&nbsp;flagrant délit&nbsp;&raquo; de conflit d&#8217;intérêt !</p>
<p><strong>Episode 2 &#8211; 8 décembre 2011<br />
</strong>- Révélation 2 &#8211; On parle d&#8217;exemples précis, une <strong>campagne de pub à 812 000 euros</strong> payée par qui ? &#8211; L&#8217;Est Républicain &#8211; <a href="http://bit.ly/tkvNwl" target="_blank">http://bit.ly/tkvNwl</a><br />
- Révélation 2bis  &#8211; Financement des syndicats, actu, pub radio <strong>CGPME</strong> financée avec les fonds de la formation professionnelle. Budget : 812 000€</p>
<p><strong>Episode 3 &#8211; 10 décembre 2011<br />
</strong>- Révélation 3 &#8211; <strong>CCI Metz</strong>, 252K€ de subventions aux Associations de commerçants, normal ? Elles ont soutenu l&#8217;élection du président, normal !&#8230;</p>
<p><strong>Episode 4 &#8211; 12 décembre 2011<br />
</strong>- Révélation 4 &#8211; <strong>AGEFOS</strong>, fonds publics, <strong>sponsor de la CGPME</strong>, normal ? CGPME au conseil d&#8217;administration d&#8217;AGEFOS, normal !&#8230; A demain R5&#8230;</p>
<p> <strong>Episode 5 &#8211; 13 décembre 2011<br />
</strong>- Révélation 5 -<strong> CCIP</strong>, fonds publics, <strong>sponsor de la CGPME</strong>, normal ? CGPME préside la CCIP, normal !&#8230;</p>
<p><strong>Episode 6 &#8211; 14 décembre 2011<br />
</strong>- Révélation 6 &#8211; <strong>CCI</strong> : un accès à des moyens importants qui justifient bien de tricher et se faire la guerre&#8230; htt<a href="http://goo.gl/Rhyih" target="_blank">p://goo.gl/Rhyih<br />
</a>- Révélation 6bis &#8230; avant de se réconcilier <a href="http://goo.gl/kPAaw" target="_blank">http://goo.gl/kPAaw</a> pour servir l&#8217;intérêt général ou pacifier le partage du gâteau ?</p>
<p><strong>Episode 7 &#8211; 15 décembre 2011<br />
</strong>- Révélation 7 &#8211; <strong>CCI Montpellier</strong>, une exception 2010-2011 ou une vieille habitude ? <a href="http://goo.gl/mqWgo" target="_blank">http://goo.gl/mqWgo</a></p>
<p><strong>Episode 8 &#8211; 16 décembre 2011<br />
</strong>- Révélation8 -  La CGPME affirmait avoir géré &laquo;&nbsp;sainement&nbsp;&raquo; la <strong>CCI de Lyon</strong> : <a href="http://goo.gl/JY78n" target="_blank">http://goo.gl/JY78n<br />
</a>- Révélation8 bis …les juges ont manifestement pensé le contraire : <a href="http://goo.gl/KLey9" target="_blank">http://goo.gl/KLey9</a><br />
Révélation8 ter …et l’enquête sur le tramway de Lyon se poursuit : <a href="http://goo.gl/sGXq0" target="_blank">http://goo.gl/sGXq0</a></p>
<h3 style="text-align: center;">Ne ratez pas la saison 2 !<br />
et la première révélation nominative de conflit d’intérêt de 2012…<br />
Dès le 3 janvier 2012 sur twitter @HerveLambel</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lescreateurs.org/2011/12/31/retour-sur-la-saison-1-de-%c2%abrevelations%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit Agricole aux fournisseurs 2011</title>
		<link>http://www.lescreateurs.org/2011/12/25/credit-agricole-aux-fournisseurs-2011/</link>
		<comments>http://www.lescreateurs.org/2011/12/25/credit-agricole-aux-fournisseurs-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 05:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CERF National</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lescreateurs.org/?p=3784</guid>
		<description><![CDATA[CA-CIB &#8211; Communication aux fournisseurs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lescreateurs.org/uploads/2011/12/CA-CIB-Communication-aux-fournisseurs.pdf">CA-CIB &#8211; Communication aux fournisseurs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lescreateurs.org/2011/12/25/credit-agricole-aux-fournisseurs-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financement des syndicats &#8211; Hervé Lambel répond à L&#8217;Est Républicain</title>
		<link>http://www.lescreateurs.org/2011/12/25/financement-des-syndicats-herve-lambel-repond-a-lest-republicain/</link>
		<comments>http://www.lescreateurs.org/2011/12/25/financement-des-syndicats-herve-lambel-repond-a-lest-republicain/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 05:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CERF National</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lescreateurs.org/?p=3762</guid>
		<description><![CDATA[Interviewé par le journal L&#8217;Est Républicain, Hervé Lambel, porte-parole du Cerf revient sur la commission d&#8217;enquête parlementaire sur le financement des syndicats et le rapport enterré par les parlementaires. Pour lire l&#8217;article et l&#8217;interview : Est Républicain &#8211; Comptes obscurs des syndicats]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interviewé par le journal L&#8217;Est Républicain, Hervé Lambel, porte-parole du Cerf revient sur la commission d&#8217;enquête parlementaire sur le financement des syndicats et le rapport enterré par les parlementaires.</p>
<p>Pour lire l&#8217;article et l&#8217;interview : <a title="Interview" href="http://www.lescreateurs.org/uploads/2011/12/111207-Est-Républicain-Ft-syndicats.pdf" target="_blank">Est Républicain &#8211; Comptes obscurs des syndicats</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lescreateurs.org/2011/12/25/financement-des-syndicats-herve-lambel-repond-a-lest-republicain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
